豊富な実績の一部をご紹介します。
(詳細ページが用意されている実績は、「主要システム名称」からリンクされています。)| お 客 様 業 種 |
主 要 シ ス テ ム 名 称 |
業 務 分 析 |
要 件 定 義 |
計 画 立 案 |
シ ス テ ム 設 計 |
実 装 |
導 入 |
基 盤 設 計 |
基 盤 構 築 |
運 用 管 理 |
ヘ ル プ デ ス ク |
リ モ | ト ヘ ル プ |
保 守 開 発 |
ホ ス テ ィ ン グ |
| 通販 | 販売管理 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
| 〃 | 需要予測 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
| 〃 | BI | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
| 〃 | CRM | ■ | ■ | ■ | ||||||||||
| 〃 | 販売管理 | ■ | ■ | ■ | ||||||||||
| 〃 | グループウェア | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
| 製造 | 基幹業務支援 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
| 〃 | インフラサポート | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
| 〃 | SCM | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||
| 〃 | ITサポート | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
| 〃 | PC支援 | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||
| 〃 | 業務開発支援 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
| 〃 | 品質保証業務支援 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
| 〃 | BI | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
| 〃 | ネットワークサポート | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
| 〃 | FA開発 | ■ | ■ | |||||||||||
| 〃 | 設備技術 | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||
| 〃 | IS運用監視 | ■ | ■ | |||||||||||
| 〃 | 経営情報システム | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||
| 〃 | 会計システムサポート | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||
| 〃 | BI | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||
| 〃 | サーバ仮想化 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
| 〃 | 歩留管理システム | ■ | ■ | ■ | ||||||||||
| 〃 | FailMap | ■ | ■ | ■ | ||||||||||
| 〃 | 半導体検査機制御システム | ■ | ■ | ■ | ||||||||||
| 〃 | 入庫管理システム | ■ | ■ | ■ | ||||||||||
| 〃 | 半導体検査データ統合解析システム | ■ | ■ | ■ | ||||||||||
| 〃 | 歩留り解析システム | ■ | ■ | ■ | ||||||||||
| 〃 | 自動リストアシステム | ■ | ■ | ■ | ||||||||||
| 〃 | BI | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
| 〃 | 人事給与システム | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
| 〃 | 出退勤システム | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
| 〃 | 原価管理システム | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
| 〃 | 生産管理システム | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||
| 〃 | 特殊ラベル発行システム | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
| 〃 | 物流システム | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
| 〃 | 基幹業務支援 | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||
| 〃 | CAD | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
| 素材 | 全般 | ■ | ■ | |||||||||||
| 〃 | SCM | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
| 〃 | MRO | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
| 〃 | 製造報告 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
| 〃 | 成績証明 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
| 〃 | ワークフロー | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
| 〃 | BI | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| 〃 | グループウェア | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
| 〃 | セキュリティ監査 | ■ | ||||||||||||
| 〃 | RFID | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
| フルフィル | CRM | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
| 〃 | OM | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
| 生損保 | 全般 | ■ | ■ | |||||||||||
| 〃 | 販売管理 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| 〃 | BI | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
| 〃 | ワークフロー | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
| 〃 | グループウェア | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
| 〃 | 文書管理 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
| 食品製造販売 | SFA | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||
| 〃 | グループウェア | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||
| 医療機器販売 | BI | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||
| 医薬品物流 | 受発注 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
| 医薬品製造 | SFA | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||
| 〃 | 文書管理 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||
| 臨床検査 | 案内書発行システム | ■ | ■ | |||||||||||
| 〃 | 簡専水案内書 | ■ | ■ | |||||||||||
| 〃 | 環境衛生検査システム | ■ | ■ | |||||||||||
| 〃 | 健康診断システム | ■ | ■ | |||||||||||
| 広告 | 販売管理 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| 〃 | 経費精算 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
| 〃 | 見積管理 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
| プラント | LCA/LCC | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||
| 〃 | ワークフロー | ■ | ■ | ■ | ||||||||||
| 〃 | 工業用文書管理 | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||
| 〃 | サーバー運用管理 | ■ | ■ | |||||||||||
| 地方自治体 | 資産管理システム | ■ | ■ | |||||||||||
| 〃 | 地方自治体向け予算編成システム | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||
| 〃 | 地方自治体向け財務会計システム | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||
| 〃 | 県企業誘致システム | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
| 〃 | 県教員免許状発行管理システム | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
| 〃 | 市奨学資金管理システム | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
| 〃 | 県特産品Web販売管理システム | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
| 〃 | 市町村合併データ統合 | ■ | ■ | |||||||||||
| 〃 | 国民健康保険システム | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||
| 〃 | 独立行政法人向け財務会計システム | ■ | ■ | |||||||||||
| 〃 | 議員向けグループウェア | ■ | ■ | |||||||||||
| 〃 | 食品トレーサビリティ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| 〃 | 業務システム最適化 | ■ | ■ | ■ | ||||||||||
| 小売 | 発注管理システム | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||
| 通信 | BI | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||
| 玩具製造 | BI | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||
| 物流 | SCM | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
| 輸出入 | 社内システム | ■ | ■ | |||||||||||
| 化学 | システム統合 | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||
| 金融 | CTI | ■ | ■ | |||||||||||
| 〃 | 行内業務支援システム | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||
| 〃 | 行内ポータルシステム | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||
| 〃 | 基幹系システム移行作業 | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||
| 〃 | 融資支援システム | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||
| 〃 | リース管理 | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||
| 〃 | 与信管理 | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||
| IT | CTI | ■ | ■ | |||||||||||
| 〃 | 経費精算 | ■ | ■ | |||||||||||
| 〃 | e-Commerce | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||
| 〃 | コンテンツ配信 | ■ | ■ | ■ | ||||||||||
| 〃 | CRM | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
| 組込制御 | 複合機 | ■ | ■ | |||||||||||
| 〃 | 携帯電話 | ■ | ■ | |||||||||||
| 〃 | 基地局 | ■ | ■ | |||||||||||
| 〃 | 家電 | ■ | ■ | |||||||||||
| 〃 | 自動車 | ■ | ■ | |||||||||||
| 〃 | ナビゲーション | ■ | ■ | |||||||||||
| 〃 | デジタルカメラ | ■ | ■ | |||||||||||
| 〃 | プリンタードライバー開発 | ■ | ■ | ■ | ||||||||||
| 〃 | 複合機ドライバー開発 | ■ | ■ | ■ | ||||||||||
| 〃 | スキャナードライバー開発 | ■ | ■ | ■ | ||||||||||
| 〃 | 業務用ディスク装置システム開発 | ■ | ■ | ■ |


